| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| Expertsysteem verkeersgegevens | Kwaliteitscontrole en reconstructie van verkeersgegevens voor het opstellen van verkeersindicatoren |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| Sluipverkeer | Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen |
| Verkeersindices | Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen |
| TERM | Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren |
| MIRA-T 2004 | Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| Snelheidslimieten op autosnelwegen | Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| Elasticiteiten vervoer | Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen |
| Analyse van de verkeerscongestie in België | Evolutie van de verkeerscongestie in het kader van de groei van de verkeersvraag en mogelijke beheersmaatregelen |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor
emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |