Voertuigvloot
Voertuigvloot voorspellingsmodel
Transport & Mobility Leuven heeft een tool ontwikkeld die voorspellingen kan maken van de voertuigvloot van alle vervoersmodi tot het jaar 2050. Het omvat complexe dynamische mechanismen, die het reële gedrag van de wereldvloot imiteren. Deze mechanismen zijn essentieel voor vlootprojecties op middellange en lange termijn en zijn een zeer belangrijk aspect van dit nieuw model.
Het model zal de strategie van voertuigfabrikanten en infrastructuurleveranciers over de hele wereld ondersteunen, en strategische beleidsontwikkelingen van overheden onderbouwen.
Position paper (Engels)
recent projects
| CO2 en auto's | EU limieten voor CO2-emissies door auto's |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| Nieuw TREMOVE basisscenario | Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| TREMOVE US | TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| Tweedehandswagens | Marktanalyse van Europese tweedehandswagens |
| Reëel consumentengedrag | Reëel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| EMMOSS-model | Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen |
| CO2 en kleine busjes/bestelwagens | Onderzoek van de emissiewetgeving voor kleine busjes/bestelwagens |
| Distrivaart | Verkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in België |
| Binnenvaartemissies | Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| Concurrentiepositie Short Sea Shipping | Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping, ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer |
