Binnenvaart en zeevaart
Transport & Mobility Leuven deed verscheidene studies over binnenvaart en zeevaart: emissies, economische analyses, mulitimodale studes.
recente projecten
| Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer | Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem |
| IceWin | Economische effecten van transportonderbrekingen in de Baltische Zee wegens ijswinters |
| Wereldcontainermodel (WCM) | Het wereldcontainermodel in een notedop |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| Nieuw TREMOVE basisscenario | Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek |
| Vervoersprognoses Gent - Terneuzen | Vervoersprognoses voor de vervanging van de zeesluis in Terneuzen |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| Distrivaart | Verkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in België |
| MIRA-S 2009 | Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart |
| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| IMMI2 | Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| Concurrentiepositie Short Sea Shipping | Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping, ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| EMMOSS-model | Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen |
| Binnenvaartemissies | Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |
| Personenvervoer te water | Haalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen |
