Duurzaam mobiliteitsbeleid
Het analyseren van de ontwikkelingen in de mobiliteit is een van onze kernexpertises. Het gaat daarbij niet alleen om het monitoren van waargenomen mobiliteit, maar vooral ook om het verklaren van vervoergedrag en het maken van prognoses omtrent toekomstig vervoergedrag. Transport & Mobility Leuven zet de antwoorden op deze vragen voor u - overheid of bedrijfsleven - op een rij en brengt ze op overzichtelijke wijze met elkaar in verband. Wij doen dit door middel van het volgen, analyseren en voorspellen van de mobiliteit, het ontwerpen en analyseren van vervoersystemen, en het ontwikkelen en evalueren van opties en strategieën voor het vervoerbeleid.
recente projecten
| iTREN-2030 | Geïntegreerd transport- en energiemodel tot 2030 |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel | TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE |
| Mobiliteitsscenario's Vlaanderen | Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's |
| Klimaatplan Frankrijk | Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk |
| Auto en gezondheid | TML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof |
| SUSTAPARK | Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie |
| De kosten van mobiliteit | Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe |
| City Mobil | Transportsystemen zonder chauffeur in Londen, Rome en Castellón |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| De toekomst van ISVAG | Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie |
| Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo | Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite |
| Expertsysteem verkeersgegevens | Kwaliteitscontrole en reconstructie van verkeersgegevens voor het opstellen van verkeersindicatoren |
| MER-AX Brugge-Westkapelle | De ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle |
| Reëel consumentengedrag | Reëel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Kilometerheffing | Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen |
| Verkeersindices | Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen |
| Strategisch plan luchthaven Zaventem | Analyse van de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen in de luchthaven van Zaventem (Brussel) |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| Personenvervoer te water | Haalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| TERM | Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren |
| N8 Ieper-Veurne | Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| Elasticiteiten vervoer | Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen |
| Distrivaart | Verkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in België |
| CIVITAS Hasselt | Ondersteuning indieningsdossier CIVITAS voor de Stad Hasselt |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |
