Europese studies
Een groot deel van ons onderzoek wordt uitgevoerd voor de Europese Commissie en andere internationale instellingen als de ECMT en de EEA.
recente projecten
| Inventaris van EU maritieme emissies | Ontwikkeling van nieuwe maritieme emissie-scenario's van 2005 tot 2050 voor de EU en de effectbeoordeling van verschillende strategieën voor emissiereductie |
| CO2 en auto's | EU limieten voor CO2-emissies door auto's |
| Uitbreidingen voor het POLES-model | Ontwikkeling van modules voor de energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES model |
| TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens |
| Impact van de vereenvoudiging van het handelsverkeer | Vereenvoudiging van de invoer en uitvoer van containers door gebruik van een geavanceerd elektronisch systeem |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| Nieuw TREMOVE basisscenario | Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek |
| TERM | Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren |
| TRANSPHORM | Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| TREMOVE runs over CO2 van auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens |
| VIEWLS | Potentieel van biobrandstoffen voor de EU |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| Evolutie transportsector 2050 | Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050 |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| GLADYSTE | De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| TRENEN | Hervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland. |
| TEN-T planningsaanpak | Herziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk |
| Rhomolo | Een regionaal holistisch model voor Europa |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| REORIENT | Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer |
| Netverklaringen | Netverklaringen voor het spoor |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| OPTIMISM | Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata |
| Reëel consumentengedrag | Reëel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen |
| MODUM | Modellen om dynamische stedelijke mobiliteit te optimaliseren |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| IceWin | Economische effecten van onderbrekingen van olietransport tussen Rusland en Europa via de Baltische Zee |
| De economische baten van milieubeleid | De rol van milieubeleidsmaatregelen in de economische ontwikkeling van de EU |
| iTREN-2030 | Geïntegreerd transport- en energiemodel tot 2030 |
| IMAGINE | Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen |
| FUNDING | Wetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| GRACE | Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport |
| Impact assessments voor DG ENTR | TML maakt deel uit van een consortium dat voor DG ENTR regelmatig impact assessments uitvoert |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |
| Effect van de Europese uitbreiding in 2004 | Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| ECOSTAND | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| De kosten van mobiliteit | Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe |
| City Mobil | Transportsystemen zonder chauffeur in Londen, Rome en Castellón |
| ERSAP | Voorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020 |
| Concurrentiepositie Short Sea Shipping | Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping, ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer |
| Kosten-batenanalyse spoorcorridor 22 | Studie over de afwerking van spoorcorridor 22 |
| Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt | De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt |
| Maritieme emissiecontrolegebieden | Kwantitatieve input voor de beoordeling van bijkomende SECAs en NECAs |
| ECCONET | Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk |
| CO2 en kleine busjes/bestelwagens | Onderzoek van de emissiewetgeving voor kleine busjes/bestelwagens |
