Emissies van transport
We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.
Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieën. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.
Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.
recente projecten
| Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië | Studie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| GhG-TransPoRD | De vermindering van broeikasgasemissies door transport na 2020 |
| HIGH-TOOL | High-level strategisch transportmodel |
| Potentieel EV overheidsvloot | Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot |
| Snelheidsbegrenzers | Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport |
| Mobiele machines | Emissies van mobiele machines in Vlaanderen |
| Milieucapaciteit stadswegen BHG | Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt | De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt |
| Auto en gezondheid | TML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof |
| Rebound effecten milieumaatregelen | Indirecte effecten van milieumaatregelen |
| Federale overheid als “launching customer” van elektrische mobiliteit | Opstellen van een draaiboek voor de transitie van hun wagenpark en dat van autonome overheidsbedrijven naar elektrische mobiliteit |
| Milieu-impact van transport | Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2 | Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid |
| Snelheidsbegrenzers | Evaluatie van snelheidsbegrenzers voor commercieel transport |
| Milieudoelstellingen Brusselse wagenparken | Bepaling van milieudoelstellingen voor enkele Brusselse wagenparken op basis van een analyse van het wagenpark en de best beschikbare technologieën |
| Lage-emissiezones Antwerpen | Haalbaarheidsstudie voor invoering en beheer van lage-emissiezones in de stad Antwerpen |
| Lage-emissiezones Brussel | Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact |
| Geluidsemissienormen van machines voor extern gebruik | Impact assessment van een potentiële aanpassing van de geluidsemissienormen van machines voor extern gebruik |
| NWMM PM- en NOx-emissienormen | Impact assessment van de potentiële beleidsopties bij herziening van enkele NWMM PM- en NOx- emissienormen |
| ECOSTAND | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Plan-MilieuEffectRapportage Oosterweelverbinding | Discipline Mens en Verkeer |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| VIEWLS | Potentieel van biobrandstoffen voor de EU |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens |
| TREMOVE runs over CO2 van auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens |
| GLADYSTE | De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| Nieuw TREMOVE basisscenario | Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| Evolutie transportsector 2050 | Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050 |
| TRANSPHORM | Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| St.E.M. | Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| Tweedehandswagens | Marktanalyse van Europese tweedehandswagens |
| REORIENT | Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| Uitbreidingen voor het POLES-model | Ontwikkeling van modules voor de energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES model |
| MIRA-T 2004 | Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| Maritieme emissiecontrolegebieden | Een nieuw trendscenario voor de emissies van zeeschepen tot 2050, inclusief de kosten die nodig zijn om de emissies te kunnen verminderen |
| Arbitrage | Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer. |
| OPTIMISM | Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata |
| Olympus | Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform |
| Pendelen per motorfiets | Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer |
| Focusrapport MIRA-T 2007 | De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart |
| MIRA-S 2009 | Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart |
| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| Lage-emissiezones | Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen |
| De toekomst van ISVAG | Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| IMMI2 | Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens |
| IMMI | In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10) |
| IMAGINE | Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen |
| Reductie van broeikasgasemissies | Kwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector |
| GRACE | Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel | TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE |
| EMMOSS-model | Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen |
| Ecoscore | Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen |
| ECCONET | Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk |
| Impact van nieuwe weginfrastructuur op CO2 | Het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur voor wegtransport op de uitstoot van broeikasgassen en de gevolgen voor het Belgisch klimaatbeleid |
| COBALT | Internalisatie van externe kosten op transportcorridors |
| CO2 en auto's | EU limieten voor CO2-emissies door auto's |
| Klimaatplan Frankrijk | Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk |
| CAR | Screeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer |
| Binnenvaartemissies | Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| CO2 in transport | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
