Emissies van transport
We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.
Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieën. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.
Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.
recente projecten
| CO2 en auto's | EU limieten voor CO2-emissies door auto's |
| Uitbreidingen voor het POLES-model | Ontwikkeling van modules voor de energieverdeling en capaciteitsplanning voor het POLES model |
| Inventaris van EU maritieme emissies | Ontwikkeling van nieuwe maritieme emissie-scenario's van 2005 tot 2050 voor de EU en de effectbeoordeling van verschillende strategieën voor emissiereductie |
| TRANSPHORM | Luchtvervuiling door het verkeer en gevolgen voor de gezondheid |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens |
| Evolutie transportsector 2050 | Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050 |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| VIEWLS | Potentieel van biobrandstoffen voor de EU |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| GLADYSTE | De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| TREMOVE runs over CO2 van auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens |
| Nieuw TREMOVE basisscenario | Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| Snelheidslimieten op autosnelwegen | Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| Tweedehandswagens | Marktanalyse van Europese tweedehandswagens |
| OPTIMISM | Verbeterd inzicht in duurzame mobiliteit op basis van geoptimaliseerde passagiersvervoersdata |
| Focusrapport MIRA-T 2007 | De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart |
| Pendelen per motorfiets | Impactanalyse van een verhoogd aandeel motorfietsen in het verkeer |
| Mobiele machines | Emissies van mobiele machines in Vlaanderen |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| St.E.M. | Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Effecten van een zondagsverbod op zwaar vrachtvervoer in Wallonië | Studie naar de economische, ecologische en verkeerseffecten in het Waals gewest van een rijverbod voor vrachtverkeer op zondag |
| Olympus | Sharing services voor elektrische voertuigen, gebaseerd op een B2B service platform |
| REORIENT | Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| MIRA-T 2004 | Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| Milieu-impact van transport | Meten van de milieu-impact van transport in Vlaanderen |
| De toekomst van ISVAG | Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie |
| IMAGINE | Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen |
| Reductie van broeikasgasemissies | Kwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector |
| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| IMMI2 | Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens |
| Lage-emissiezones Brussel | Studie betreffende de relevantie van het invoeren van Lage-Emissiezones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van hun milieu-, socio-economische en mobiliteitsimpact |
| Lage-emissiezones | Onderzoek naar de invoering van lage-emissiezones in Vlaanderen |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| Impact assessments voor DG ENTR | TML maakt deel uit van een consortium dat voor DG ENTR regelmatig impact assessments uitvoert |
| IMMI | In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10) |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| Potentieel EV overheidsvloot | Potentieel, en economische en milieu-impact van de vervanging van conventionele voertuigen door elektrische voertuigen binnen de Vlaamse overheidsvloot |
| GRACE | Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| Milieucapaciteit stadswegen BHG | Uitwerken van een praktische gids en een instrument voor evaluatie van de milieucapaciteit van stadswegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| MIRA-S 2009 | Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart |
| ECOSTAND | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Binnenvaartemissies | Lokale maatregelen voor reductie van binnenvaartemissies |
| ECCONET | Effecten van klimaatverandering op het binnenlandse waterwegennetwerk |
| Auto en gezondheid | TML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof |
| Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel | TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE |
| EMMOSS-model | Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen |
| Een geïntegreerd model voor de elektriciteitsmarkt | De ontwikkeling van een geïntegreerd model voor de West-Europese elektriciteitsmarkt |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| CO2 in transport | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
| CO2 en kleine busjes/bestelwagens | Onderzoek van de emissiewetgeving voor kleine busjes/bestelwagens |
| CAR | Screeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer |
| Arbitrage | Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer. |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| COBALT | Internalisatie van externe kosten op transportcorridors |
| Maritieme emissiecontrolegebieden | Kwantitatieve input voor de beoordeling van bijkomende SECAs en NECAs |
| Ecoscore | Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen |
| Klimaatplan Frankrijk | Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk |
