Emissies van transport
We hebben sinds onze oprichting in 2002 veel projecten uitgevoerd op het gebied van emissies en luchtkwaliteit van verkeer. Zo ontwikkelden we aan het TREMOVE transport- en emissiemodel voor het Europese Directoraat Milieu, waarmee we onder andere hebben meegewerkt aan het vaststellen van de recentste emissienormen.
Ook voor de Vlaamse overheid doen we studies, dikwijls in samenwerking met TNO. TML berekent de effecten van verkeersbeleid op de emissies en doet ook prognoses i.v.m. nieuwe voertuigtechnologieën. Onze collega's van TNO rekenen dit verder door naar de luchtkwaliteit, met onder andere het CAR model dat door ons is ontwikkeld.
Wij hebben op het gebied van luchtkwaliteit onderzoeks- en adviesopdrachten uitgevoerd voor diverse andere opdrachtgevers in Europa, zoals het Europees Milieuagentschap en de Franse overheid.
recente projecten
| CO2 en auto's | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
| MIRA-S 2009 | Evolutie emissies van binnenvaart, spoorverkeer, luchtvaart en zeevaart |
| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| IMMI2 | Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens |
| EMMOSS-model | Vlaams emissiemodel voor scheepvaart en spoorwegen |
| CAR | Screeningsmodel luchtverontreiniging door het verkeer |
| Short Sea Shipping | Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| Impact assessments voor DG ENTR | TML maakt deel uit van een consortium dat voor DG ENTR regelmatig impact assessments uitvoert |
| VIEWLS | Potentieel van biobrandstoffen voor de EU |
| Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel | TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE |
| REORIENT | Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| Mobiele machines | Emissies van mobiele machines in Vlaanderen |
| Klimaatplan Frankrijk | Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk |
| CO2 in transport | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
| Auto en gezondheid | TML verduidelijkt de link tussen automobilteit en vervuiling door fijn stof |
| De kosten van mobiliteit | Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| De toekomst van ISVAG | Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| TREMOVE runs over CO2 van auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens |
| TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| TREMOVE US | TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| COBALT | Internalisatie van externe kosten op transportcorridors |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| Evolutie transportsector 2050 | Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050 |
| GLADYSTE | De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| St.E.M. | Verkennende en vergelijkende studie voor een mobiliteitsstrategie i.f.v. het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| MIRA-T 2004 | Medewerking aan het Vlaams rapport milieu-indicatoren, deel Verkeer en Vervoer |
| Snelheidslimieten op autosnelwegen | Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| Focusrapport MIRA-T 2007 | De emissies van internationale scheepvaart en luchtvaart |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| IMAGINE | Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen |
| IMMI | In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10) |
| Reductie van broeikasgasemissies | Kwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector |
| Ecoscore | Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| Arbitrage | Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer. |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
