Economie en prijsbeleid
Het gebruik van economische instrumenten voor het beïnvloeden van het
verkeers- en vervoersgedrag wordt belangrijker. Dit zowel om het autoverkeer
als het openbaar vervoer efficiënter te laten verlopen.
Wij passen de laatste ontwikkelingen van de economische theorie toe op het
verkeers- en vervoersbeleid op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Een
belangrijke basis daarbij vormt een grondige kennis van numerieke evenwichtsmodellen
voor het bepalen van de welvaartskosten van transportmaatregelen.
recente projecten
| MIRA externe kosten | Internalisering van externe kosten in Vlaanderen |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| IJzeren Rijn | België wil de IJzeren Rijn (goederenspoorverbinding tussen Antwerpen - Weert - Roermond - Duisburg), die al een tijdje uit dienst is, terug activeren. |
| Vermindering van energiegebruik en emissies in Brussel | TML maakte een transparant transportsimulatiemodel voor het BIM-IBGE |
| CO2 in transport | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
| Effect van de Europese uitbreiding in 2004 | Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector |
| ERSAP | Voorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020 |
| SUSTAPARK | Duurzaam parkeren in steden: optimalisatie van prijs en locatie |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| ISEEM Benelux | Geïntegreerd regionaal economisch model Benelux |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| TREMOVE US | TREMOVE training voor de Duke Universiteit van North Carolina |
| Reëel consumentengedrag | Reëel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen |
| IceWin | Economische effecten van onderbrekingen van olietransport tussen Rusland en Europa via de Baltische Zee |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Kilometerheffing | Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| ISEEM | De ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor België |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| TRENEN | Hervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland. |
| RAEM | Ontwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel voor Nederland |
| NDP voor Oslo regio | Network Design Problem voor Oslo Regio |
| Reductie van broeikasgasemissies | Kwantitatieve analyse van de EU-doelstelling en de voorgestelde beleidsmaatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de transportsector |
| FUNDING | Wetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa |
| GRACE | Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| Elasticiteiten vervoer | Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen |
| Ecoscore | Analyse van geplande Vlaamse hervorming van de verkeersbelastingen |
| Dynamische modellering en prijsbeleid | Effecten van prijsbeleid op congestie met bottleneck model en LWR |
| Waardebepaling van een Fonds voor Lokale Ontwikkeling in Dessel | Berekening van een fonds dat de schade, veroorzaakt door de bouw van een nucleaire berging in Dessel, moet compenseren |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |
| Economische effecten 80 km/u | Analyse van economische effecten van een reductie van de snelheidslimiet naar 80 km/u voor vrachtwagens op Belgische autosnelwegen |
