Regionale analyses
Wij bieden diensten voor beleidsvoorbereiding op regionaal niveau: haalbaarheidsstudies, effectenanalyses, modelsimulaties etc. Ons onderzoek is multidisciplinair: mobiliteit wordt geïntegreerd met milieu en economie benaderd.
recente projecten
| IMMI2 | Berekening van de luchtkwaliteit langs waterwegen en in de havens |
| IJzeren Rijn | België wil de IJzeren Rijn (goederenspoorverbinding tussen Antwerpen - Weert - Roermond - Duisburg), die al een tijdje uit dienst is, terug activeren. |
| Mobiliteitsscenario's Vlaanderen | Haalbaarheid en wenselijkheid voor het onderbouwen van het Vlaamse vervoersbeleid met toekomstscenario's |
| Klimaatplan Frankrijk | Klimaatplan voor transport en huishoudens in Frankrijk |
| Effect van de Europese uitbreiding in 2004 | Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector |
| ERSAP | Voorbereiding van het 'European Road Safety Action Program' 2011-2020 |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| De toekomst van ISVAG | Verkenning van toekomstscenario's voor de afvalverbrandingsinstallatie |
| Verkeersafwikkeling parking Carrefour te Korbeek-Lo | Studie over de verkeersafwikkeling rondom en toereikendheid van de parkingsite |
| Expertsysteem verkeersgegevens | Kwaliteitscontrole en reconstructie van verkeersgegevens voor het opstellen van verkeersindicatoren |
| ISEEM Benelux | Geïntegreerd regionaal economisch model Benelux |
| E40 - Sint-Truiden | Analyse van mogelijke infrastructuurverbeteringen voor de verbinding E40 - Sint Truiden |
| MER-AX Brugge-Westkapelle | De ontwikkeling van een plan-MER voor de aanleg van de AX tussen de N31 te Brugge en de N49 te Westkapelle |
| Vervoersprognoses Gent - Terneuzen | Vervoersprognoses voor de vervanging van de zeesluis in Terneuzen |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Kilometerheffing | Analyse van een kilometerheffing voor vrachtwagens in Vlaanderen |
| ISEEM | De ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch model voor België |
| ETS Vlaamse havens | Opname van internationaal transport in het Europese emissiehandelssysteem: 'invulling modaliteiten vanuit het perspectief van de Vlaamse havens' |
| Sluipverkeer | Onderzoek naar sluipverkeer door files op autosnelwegen |
| Verkeersindices | Analyse van de mobiliteit op de Belgische autosnelwegen |
| Strategisch plan luchthaven Zaventem | Analyse van de mobiliteitseffecten van ontwikkelingen in de luchthaven van Zaventem (Brussel) |
| TREMOVE België | Emissies van wegverkeer in België 1990-2030 |
| Waterloolaan | Verkeersstudie voor de heraanleg van de Waterloolaan en Gulden Vlieslaan in Brussel |
| Personenvervoer te water | Haalbaarheid van openbaar vervoer via kanalen in Vlaanderen |
| Snelheidslimieten op autosnelwegen | Impact van maximumsnelheid op reistijden, emissies en verkeersveiligheid |
| RAEM | Ontwikkeling van de nieuwe versie van het Ruimtelijk Algemeen Evenwichtsmodel voor Nederland |
| N8 Ieper-Veurne | Analyse van mogelijke infrastructuur oplossingen voor de verbinding Ieper-Veurne |
| PredicTime | Ontwikkeling van een individuele reistijdvoorspeller |
| IMMI | In kaart brengen van luchtvervuiling door het wegverkeer in Vlaanderen (voor NOx en PM10) |
| INDIC | Het verzamelen en berekenen van regionale transport indicatoren voor België |
| Incident management | Mogelijkheden voor incident management op Belgische autosnelwegen |
| Inhaalverbod vrachtwagens | Het effect van inhalen van vrachtwagens en personenwagens op de verkeersstroom |
| FLEXSYS | Flexibel verkeersbeheersysteem |
| Distrivaart | Verkennende studie naar de mogelijkheden om pallets te vervoeren via de binnenwaterwegen in België |
| Elasticiteiten vervoer | Schatting van de prijselasticiteit van vervoer in Vlaanderen |
| Externe kosten wegverkeer | Berekening van de externe kosten van wegverkeer voor emissies, files, geluidhinder en ongevallen, in Vlaanderen, 1990-2002 |
| Waardebepaling van een Fonds voor Lokale Ontwikkeling in Dessel | Berekening van een fonds dat de schade, veroorzaakt door de bouw van een nucleaire berging in Dessel, moet compenseren |
| Collaboratieve netwerken | Een analyse van de behoefte van verladers voor collaboratieve samenwerking bij logistieke dienstverleners |
| Analyse van de verkeerscongestie in België | Evolutie van de verkeerscongestie in het kader van de groei van de verkeersvraag en mogelijke beheersmaatregelen |
| Arbitrage | Advies aan de internationale arbitrage tussen Nederland en België over de IJzeren Rijn. Impact van de IJzeren Rijn op energieverbruik en emissies van goederenvervoer. |
| Bedrijfswagens | Wat is de impact van bedrijfswagens op files en emissies? |
| CFVD | Validatie van reistijden gebaseerd op Cellular Floating Vehicle Data (CFVD) |
