Europese studies
Een groot deel van ons onderzoek wordt uitgevoerd voor de Europese Commissie en andere internationale instellingen als de ECMT en de EEA.
recente projecten
| CO2 en auto's | Welvaartskosten van maatregelen ter reductie van CO2-emissies in de transportsector |
| iTREN-2030 | Geïntegreerd transport- en energiemodel tot 2030 |
| ECCONET | |
| Concurrentiepositie Short Sea Shipping | Analyse van de concurrentiepositie van Short Sea Shipping, ten opzichte van wegtransport en spoorvervoer |
| TREMOVE SCP-CAR | Een TREMOVE-ontwikkelingsproject waarbij een afvalmodule en endogene afdankingsbeslissingen voor personenvoertuigen zijn toegevoegd |
| Impact assessments voor DG ENTR | TML maakt deel uit van een consortium dat voor DG ENTR regelmatig impact assessments uitvoert |
| VIEWLS | Potentieel van biobrandstoffen voor de EU |
| REORIENT | Effecten van Europees spoorbeleid op goederenverkeer |
| Premtech | Evaluatie van nieuwe autotechnologieën met TREMOVE |
| Effect van de Europese uitbreiding in 2004 | Het effect van de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 op de transportsector |
| De kosten van mobiliteit | Kostenanalyse van autorijden en een aanpak formuleren naar de industrie toe |
| City Mobil | Transportsystemen zonder chauffeur in Londen, Rome en Castellón |
| ETISplus | Europees Informatiesysteem voor Transportbeleid: ontwikkeling en implementatie van een methodologie voor dataverzameling voor Europese transportmodellering |
| Trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg | Verkeersbeheerssystemen voor trans-Alpijns vrachtvervoer op de weg |
| Lichte vrachtwagens op de transportmarkt | Lichte vrachtwagens op de Europese transportmarkt |
| GhG-TransPoRD | Het verminderen van broeikasgasemissies van transport na 2020 |
| TREMOVE runs over CO2 van auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere CO2-normen op auto's en bestelwagens |
| TREMOVE runs over Euro-5 normen voor auto's | Kosten-batenanalyse van diverse scenario's voor strengere Euro-5 normen op auto's en bestelwagens |
| Marktpenetratie van LPG-auto's | Onderzoek naar de voordelen van een verhoogd marktaandeel LPG-auto's in de Europese autovloot |
| Reëel consumentengedrag | Reëel consumentenbedrag bij de aankoop van ecologisch verantwoorde goederen |
| REFIT | Verbeteren en testen van duurzaamheidsindicatoren en modellen ten aanzien van Europese transportbeleidskeuzes |
| Netverklaringen | Netverklaringen voor het spoor |
| TEN-T planningsaanpak | Herziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk |
| IceWin | Economische effecten van onderbrekingen van olietransport tussen Rusland en Europa via de Baltische Zee |
| Marktgerelateerde instrumenten voor de vermindering van luchtvervuiling | Een evaluatie van beleidsopties voor de vermindering van luchtvervuiling door zeevaart |
| SUST-RUS | Ontwikkeling van een ruimtelijk-economisch-ecologisch model ter ondersteuning van het duurzaamheidsbeleid van Rusland |
| Externe kosten van maritiem transport | Evaluatie van de gevolgen van de herziening van MARPOL Annex VI in 2015 |
| Evolutie transportsector 2050 | Prospectie van de evolutie in de transportsector tot 2050 |
| GLADYSTE | De modelstructuur van TREMOVE herschikken in een systeemdynamische codering |
| QUANTIFY | Modellering van transportvolumes voor weg, rail en binnenvaart voor de hele wereld over de periode 1900-2100 |
| TRENEN | Hervorming van de transporttaksen. Vergelijking van de bestaande taksstructuren met optimale beprijzing in de transportsector voor Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland. |
| TERM | Statistische analyse en aanvulling van ontbrekende data voor Europese transport- en milieuindicatoren |
| Lange en zware vrachtwagens | De gevolgen van het aanpassen van Richtlijn 96/53/EC voor gewicht en grootte van vrachtwagens |
| TREMOVE update | Verdere ontwikkeling van het TREMOVE-transportmodel |
| SUMMA | Definitie en vertaling van duurzame mobiliteit in indicatoren voor de evaluatie van beleid |
| FUNDING | Wetenschappelijk onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor grote transportinfrastructuur in Europa |
| GRACE | Generalisatie van onderzoek naar transportrekeningen en de kosten van transport |
| IMAGINE | Verbeterde methode om de algemene impact van geluid op de omgeving te bepalen |
| ASSESS | Tussentijdse evaluatie van de voortgang en impact van de TEN-netwerken en de andere beleidsmaatregelen van het Europees Witboek voor Transport uit 2001 |
